Parts C, CA, CM series
| Code | Article | Description | Stock |
| GLOBAL-C05 | 2510X8 | BANDKNIFE | 18 |
| GLOBAL-C05 | C-007 | SEE: S421 000002 | |
| GLOBAL-C05 | C-STONES | SEE: S421 000002 | |
| GLOBAL-C05 | S421 000002 | EMERY-WHEEL | 12 |
| GLOBAL-CA | 10030 | SEE: CA-STONES | |
| GLOBAL-CA | 10038 | SEE: 20N0429 | |
| GLOBAL-CA | 10030 | SEE: CA-STONES | |
| GLOBAL-CA | 10038 | SEE: 20N0429 | |
| GLOBAL-CA | 20N0429 | CABLE (INNER) | 0 |
| GLOBAL-CA | 20N0450 | IRON HOOPED BLADE LEADER | 0 |
| GLOBAL-CA | 20N0451 | STUD | 0 |
| GLOBAL-CA | 20N0452 | LEADER LOWER SUPPORT | 0 |
| GLOBAL-CA | 20NC0003 | FLYWHEEL ASSEMBLY PULLEY | 0 |
| GLOBAL-CA | 20NCVP | SEE: 20NC0003 | |
| GLOBAL-CA | 3870X10 | BANDKNIFE CA-SERIES | 80 |
| GLOBAL-CA | CA-01.0030 | SEE: CA-STONES | |
| GLOBAL-CA | CA-01.0038 | SEE: 20N0429 | |
| GLOBAL-CA | CA-010038 | SEE: 20N0429 | |
| GLOBAL-CA | CA-20NC0003 | SEE: 20NC0003 | |
| GLOBAL-CA | CA-20NCVP | SEE: 20NC0003 | |
| GLOBAL-CA | CA-STONE | SEE: CA-STONES | |
| GLOBAL-CA | CA-STONES | SHARPENING STONE | 12 |
| GLOBAL-CA | F205 | BALL BEARING TYPE F205 | 2 |
| GLOBAL-CA | PC0030 | SEE: CA-STONES | |
| GLOBAL-CA | PC0038 | SEE: 20N0429 | |
| GLOBAL-CA | PC0241 | KNOB | 0 |
| GLOBAL-CA30 | 01-0077 | SEE: PC0077 | |
| GLOBAL-CA30 | PC0077 | BALL BEARING | 0 |
| GLOBAL-CA900 | 3860X10 | BANDKNIFE | 65 |
| GLOBAL-CA900 | CDZ-500/STONE | SEE: CZD-900/STONE | |
| GLOBAL-CA900 | CDZ-900/STONE | SEE: CZD-900/STONE | |
| GLOBAL-CA900 | CZD-500/STONE | SEE: CZD-900/STONE | |
| GLOBAL-CA900 | CZD-900/12 | THROAT PLATE | 0 |
| GLOBAL-CA900 | CZD-900/AFNB | AIR FLOATING NYLON BALL | 0 |
| GLOBAL-CA900 | CZD-900/RELAIS | RELAIS | 0 |
| GLOBAL-CA900 | CZD-900/STONE | GRINDING STONE CA900 | 22 |





